Tanto estilo que perto dela tudo fica mais adventure.
![]()
| Motor | DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
|
| Cilindrada | 291,6 cm³ | |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI | |
| Potência máxima | 26,1 cv a 7.500 rpm | |
| Torque máximo | 2,81 kgf.m a 6.000 rpm | |
| Transmissão | 5 velocidades | |
| Sistema de partida | Elétrica | |
| Capacidade do tanque | 12,4 litros (2,3 litros de reserva) | |
| Tipo do chassi | Berço semiduplo | |
| Comprimento x largura x altura | 2.171 x 830 x 1.181 mm | |
| Pneu dianteiro | 90/90 – 21M/C (54S) | |
| Pneu traseiro | 120/80 – 18M/C (62S) | |
| Peso seco | 144,5 kg (Standard) 151 kg (C-ABS) |
|
| Cores | Preta, vermelha e amarela metálica | |
| Especificação para o transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais |
|
| Preço |
R$ 12.890,00 (Standard)* |
|
*O valor acima refere-se ao preço público sugerido, base São Paulo, para pagamento à vista, e não inclui despesas com frete e seguro.
Comentários
Não foram encontrados comentários.
.png)