Use como quiser que ele aguenta.
Honda TRX 420 FourTrax
![]()
| TM/FM | |
| Motor | OHV, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a líquido |
| Cilindrada | 420,2 cm³ |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-FI |
| Potência máxima | 26,5 cv a 6.000 rpm (SAE) |
| Torque máximo | 3,09 kgf.m a 5.500 rpm |
| Transmissão | 5 velocidades mais marcha a ré (R-N-1-2-3-4-5) |
| Sistema de partida | Elétrica |
| Capacidade do tanque | 13,3 litros |
| Tipo do chassi | Berço duplo |
| Comprimento x largura x altura | 2.055 x 1.172 x 1.148 mm (TM) 2.055 x 1.172 x 1.146 mm (FM) |
| Carga máxima | 220kg |
| Capacidade de carga nos bagageiros | Dianteiro: 30kg Traseiro: 60kg |
| Peso sobre o engate | 14kg |
| Peso seco | 237 kg (TM) 254 kg (FM) |
| Cores | Verde e vermelho |
| Especificação para o transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga. Clique aqui e saiba mais. |
| Preço | R$ 17.390,00 (versão 4x2) (TM)* R$ 19.490,00 (versão 4x4) (FM)* |
*O valor acima refere-se ao preço público sugerido, base São Paulo, para pagamento à vista, e não inclui despesas com frete e seguro.
Comentários
Não foram encontrados comentários.
.png)