Veja só que contradição: ela voa agarrada no chão.
![]()
| Motor | DOHC, 4 cilindros, 4 tempos, arrefecido a líquido |
|
| Cilindrada | 999,8cm³ | |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica PGM-DSFI | |
| Potência máxima | 178,1cv a 12.000rpm | |
| Torque máximo | 11,4kgf.m a 8.500rpm | |
| Transmissão | 6 velocidades | |
| Sistema de partida | Elétrica | |
| Capacidade do tanque | 17,7 litros | |
| Tipo de chassi | Diamond Frame | |
| Comprimento x largura x altura | 2.075 x 685 x 1.130 mm | |
| Pneu dianteiro | 120/70 – ZR 17 M/C | |
| Pneu traseiro | 190/50 – ZR 17 M/C | |
| Peso seco | 177kg / 188kg (ABS) | |
| Cores | Azul metálico, laranja e preto / preto (ABS) | |
| Especificação para transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga. Clique aqui e saiba mais. | |
| Preço |
R$ 56.000,00 (Standard)* |
|
*O valor acima refere-se ao preço público sugerido, base São Paulo, para pagamento à vista, e não inclui despesas com frete e seguro.
Comentários
Não foram encontrados comentários.
.png)