Venha sentir o poder da CB 300R.
![]()
| Motor | DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
|
| Cilindrada | 291,6 cm³ | |
| Sistema de alimentação | Injeção eletrônica de combustível PGM-FI |
|
| Potência máxima | 26,53 cv a 7.500 rpm | |
| Torque máximo | 2,81 kgf.m a 6.000 rpm | |
| Transmissão | 5 velocidades | |
| Sistema de partida | Elétrica | |
| Capacidade do tanque | 18 litros | |
| Tipo de chassi | Berço semiduplo | |
| Comprimento x largura x altura | 2.085 x 745 x 1.040 mm | |
| Pneu dianteiro | 110/70 – 17M/C (54H) | |
| Pneu traseiro | 140/70 – 17M/C (66H) | |
| Peso seco | 143 kg (Standard) 148 kg (C-ABS) |
|
| Cores | Preta, vermelha, azul metálica e amarela metálica | |
| Especificação para o transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais |
|
| Preço | R$ 11.490,00 (Standard)* R$ 13.900,00 (C-ABS)* |
|
*O valor acima refere-se ao preço público sugerido, base São Paulo, para pagamento à vista, e não inclui despesas com frete e seguro.
Comentários
Data: 10-03-2013
Assunto: comprar
quanto é o financiamento dela
.png)