KX450F

ESPECIFICAÇÕES
| Motor | 4 tempos, monocilíndrico |
| Cilindrada | 449 cc |
| Diâmetro x curso | 96,0 x 62,1 mm |
| Taxa de compressão | 12,5:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Potência máxima | – |
| Torque máximo | – |
| Arrefecimento | Refrigeração líquida |
| Sistema de combustível | Injeção eletrônica |
| Sistema de ignição | DC-CDI digital |
| Sistema de partida | Pedal |
| Sistema de lubrificação | Lubrificação forçada (cárter semi-seco) |
| Transmissão | 5 velocidades |
| Sistema de acionamento | Corrente de transmissão |
| Relação de redução primária | 2,727 (60/22) |
| Relação da 1ª marcha | 1,750 (28/16) |
| Relação da 2ª marcha | 1,412 (24/17) |
| Relação da 3ª marcha | 1,188 (19/16) |
| Relação da 4ª marcha | 1,000 (19/19) |
| Relação da 5ª marcha | 0,875 (21/24) |
| Relação da 6ª marcha | – |
| Relação de redução final | 3,846 (50/13) |
| Sistema de embreagem | Multidisco, em banho de óleo |
| Tipo de quadro | Perimetral em alumínio |
| Inclinação / Trail | 26,7º / 116 mm |
| Suspensão dianteira | Garfo telescópico invertido de 48 mm |
| Suspensão traseira | Novo Uni-Trak com compressão, rebote e pré-carga ajustáveis |
| Curso da suspensão dianteira | 315 mm |
| Curso da suspensão traseira | 315 mm |
| Pneu dianteiro | 90/100-21 57M |
| Pneu traseiro | 120/80-19 63M |
| Freio dianteiro | Disco de 250 mm em forma de pétala, pinça com pistão duplo |
| Freio traseiro | Disco de 240 mm em forma de pétala, pinça com pistão simples |
| Ângulo de direção (esq. / dir.) | 42º / 42º |
| Dimensões C x L x A | 2.185 mm x 820 mm x 1.280 mm |
| Distância entre eixos | 1.480 mm |
| Distância do solo | 340 mm |
| Altura do assento | 965 mm |
| Capacidade do tanque | 7,0 litros |
| Peso em ordem de marcha | 112,1 kg |
| Cores | Lime green |
Preço sugerido R$ 32.990,00* (Modelo 2011)
Voce também pode gostar de:
MOTOS MAIS RAPIDAS
CBR 1000RR Fireblade - HONDA
YZF-R1 - YAMAHA
Ninja ZX-14 - KAWASAKI
GSX1300R Hayabusa - SUZUKI
Comet GT 650R - KASINSKI
MOTOS MAIS ECONOMICAS
Pop 100 - HONDA
Crypton ED - YAMAHA
KX65 - KAWASAKI
Burgman 125 Automatic - SUZUKI
Win 110 - KASINSKI
.png)