Eu sou apaixonado por moto vcs podían facilitar a entrada da moto eu tenho o nome limpo e ganho um salario bem legal mas as prestação ficou muito cara para mim ,me dis o que debo fase para ter uma moto de 600com as presta são mas em contar para mim pode pagar com facilidade .
CB 300R
Venha sentir o poder da CB 300R.
Motor | DOHC, monocilíndrico, 4 tempos, arrefecido a ar |
|
Cilindrada | 291,6 cm³ | |
Sistema de alimentação | Injeção eletrônica de combustível PGM-FI |
|
Potência máxima | 26,53 cv a 7.500 rpm | |
Torque máximo | 2,81 kgf.m a 6.000 rpm | |
Transmissão | 5 velocidades | |
Sistema de partida | Elétrica | |
Capacidade do tanque | 18 litros | |
Tipo de chassi | Berço semiduplo | |
Comprimento x largura x altura | 2.085 x 745 x 1.040 mm | |
Pneu dianteiro | 110/70 – 17M/C (54H) | |
Pneu traseiro | 140/70 – 17M/C (66H) | |
Peso seco | 143 kg (Standard) 148 kg (C-ABS) |
|
Cores | Preta, vermelha, azul metálica e amarela metálica | |
Especificação para o transporte de carga | Modelos especificados e não especificados para o transporte de carga Clique aqui e saiba mais |
|
Preço | R$ 11.490,00 (Standard)* R$ 13.900,00 (C-ABS)* |
*O valor acima refere-se ao preço público sugerido, base São Paulo, para pagamento à vista, e não inclui despesas com frete e seguro.
Voce também pode gostar de:
MOTOS MAIS RAPIDAS
CBR 1000RR Fireblade - HONDA
YZF-R1 - YAMAHA
Ninja ZX-14 - KAWASAKI
GSX1300R Hayabusa - SUZUKI
Comet GT 650R - KASINSKI
MOTOS MAIS ECONOMICAS
Pop 100 - HONDA
Crypton ED - YAMAHA
KX65 - KAWASAKI
Burgman 125 Automatic - SUZUKI
Win 110 - KASINSKI
Comentários
Data: 02-11-2013