Streetfighter

| Chassis | |
| QUADRO | Trellis - tubular em aço ALS 450 |
| ENTRE-EIXOS | 1430mm |
| ÂNGULO DO MOTOR | 24,5° |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | Garfos Showa 43mm com TiO totalmente ajustáveis |
| CURSO DA DIANTEIRA | 127mm |
| ARO DIANTEIRO | 10 raios em liga leve 3,5 x 17" |
| PNEU DIANTEIRO | Pirelli Diablo Corsa 3 120/70 ZR17 |
| SUSPENSÃO TRASEIRA | Link progressivo com Monoshock Showa totalmente ajustável. Swingarm single-side em alumínio |
| CURSO DA TRASEIRA | 127mm |
| ARO TRASEIRO | 10 raios em liga leve 6,0 x 17" |
| PNEU TRASEIRO | Pirelli Diablo Corsa 3 190/55 ZR17 |
| FREIO DIANTEIRO | Dois discos de 330mm semi-flutuantes, com pinças Brembo Monobloc de 4 pistões radialmente montadas |
| FREIO TRASEIRO | Disco de 245mm com 2 pinças |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 16,5 litros |
| PESO SECO | 169kg |
| INSTRUMENTOS | Unidade digital com: velocímetro, conta-giros, relógio, tempo de volta, temperatura do ar, temperatura do líquido de arrefecimento, voltagem da bateria, odômetros parciais A e B, odômetro de reserva de combustível, manutenção programada. Luzes de aviso para: neutro, indicadores de seta, farol alto, limite de giros, pressão de óleo, reserva de combustível. Adicionalmente, sistema imobilizador. |
| GARANTIA | 2 anos sem limite de quilometragem |
| CORES (QUADRO/RODAS) | Red (racing balck / graphite grey) - Pearl white (racing balck / graphite grey) |
| VERSÕES | Assento duplo |
| ALTURA DO ASSENTO | 840mm |
| Motor | |
| TIPO | Cilindros L-Twin, quatro válvulas Desmodromic por cilindro, refrigeração líquida |
| CILINDRADA | 1099cc |
| DIÂMETRO x CURSO | 104x64,7mm |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 12,5:1 |
| POTÊNCIA | 155 cavalos (114kW) a 9500rpm |
| TORQUE | 115Nm (85lb-ft) a 9500rpm |
| INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL | Injeção eletrônica Marelli, borboleta elíptica |
| SISTEMA DE ESCAPE | Sistema 2-1-2 com conversor catalítico e duas sondas lambda. Silenciadores duplos em aço inoxidável. |
Transmissão |
|
| CÂMBIO | 6 marchas |
| RELAÇÕES | 1=37/15 2=30/17 3=28/20 4=26/22 5=24/23 6=23/24 |
| TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Engrenagens, relação 1.84:1 |
| TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA | Corrente, pinhão de 15 dentes, coroa de 38 dentes |
| EMBREAGEM | Embreagem banhada a óleo com controle hidráulico. |
DDA |
|
| DDA | Pronta para utilização do kit DDA (acessório adquirido separadamente) |
DTC |
|
| DTC | Não disponível neste modelo |
ABS |
|
| ABS | Não disponível neste modelo |
Voce também pode gostar de:
MOTOS MAIS RAPIDAS
CBR 1000RR Fireblade - HONDA
YZF-R1 - YAMAHA
Ninja ZX-14 - KAWASAKI
GSX1300R Hayabusa - SUZUKI
Comet GT 650R - KASINSKI
MOTOS MAIS ECONOMICAS
Pop 100 - HONDA
Crypton ED - YAMAHA
KX65 - KAWASAKI
Burgman 125 Automatic - SUZUKI
Win 110 - KASINSKI
.png)