Hypermotard 1100_evo

| Chassis | |
| QUADRO | Trellis - tubular em aço |
| ENTRE-EIXOS | 1455mm |
| ÂNGULO | 24º |
| SUSPENSÃO DIANTEIRA | Garfos Marzocchi 50mm totalmente ajustáveis |
| CURSO DA DIANTEIRA | 165mm |
| ARO DIANTEIRO | Aro com 5 raios em liga leve 3.5x17" |
| PNEU DIANTEIRO | Pirelli Diablo Rosso 120/70 ZR17 |
| SUSPENSÃO TRASEIRA | Link progressivo com suspensão Sachs monoshock totalmente ajustável. Swingarm single-side em alumínio. |
| CURSO DA TRASEIRA | 141mm |
| ARO TRASEIRO | Aro com 5 raios em liga leve 5.5x17" |
| PNEU TRASEIRO | Pirelli Diablo Rosso 180/55 ZR17 |
| FREIO DIANTEIRO | Dois discos semi-flutuantes de 305mm, com freios Brembo radiais com pinças de 4 pistões |
| FREIO TRASEIRO | Disco de 245mm, com pinça de 2 pistões |
| CAPACIDADE DO TANQUE | 12,4 litros |
| PESO SECO | 172kg |
| INSTRUMENTOS | Unidade digital com display para: velocímetro, conta-giros, tempos de voltas,hora, temperatura do óleo, voltagem da bateria, dois odômetros parciais, odômetro de reserva de combustível, manutenção programada. Luzes de aviso para: neutro, indicadores de seta, farol alto, limite de giro, pressão do óleo, reserva de combustível. Adicionalmente, sistema imobilizador. |
| GARANTIA | 2 anos de garantia sem limite de quilometragem |
| CORES (QUADRO/RODAS | Vermelha (vermelho / preto) - Preta ( preto fosco / preto) |
| VERSÕES | Assento duplo |
| ALTURA DO ASSENTO | 845mm |
| Motor | |
| TIPO | Cilindros L-Twin, duas válvulas Desmodromic por cilindro, refrigerado a ar |
| CILINDRADA | 1078cc |
| DIÂMETRO x CURSO | 98x71,5mm |
| TAXA DE COMPRESSÃO | 11,3:1 |
| POTÊNCIA | 95 cavalos (69,9kW) a 7500rpm |
| TORQUE | 10,5kgm (75,9 lb-ft) a 5750rpm |
| INJEÇÃO DE COMBUSTÍVEL | Injeção eletrônica de combustível Siemens, borboleta de 45mm |
| SISTEMA DE ESCAPE | Sistema 2-1-2 com conversor catalítico e duas sondas lambda |
Transmissão |
|
| CÂMBIO | 6 marchas |
| RELAÇÕES | 1=37/15 2=30/17 3=27/20 4=24/22 5=23/24 6=24/28 |
| TRANSMISSÃO PRIMÁRIA | Engrenagens; relação 1.84:1 |
| TRANSMISSÃO SECUNDÁRIA | Corrente; pinhão de 15 dentes, coroa de 41 dentes |
| EMBREAGEM | Embreagem a óleo com controle hidráulico |
DDA |
|
| DDA | Pronta para utilização do kit DDA (acessório adquirido separadamente) |
DTC |
|
| DTC | Não disponível neste modelo |
ABS |
|
| ABS | Não disponível neste modelo |
Voce também pode gostar de:
MOTOS MAIS RAPIDAS
CBR 1000RR Fireblade - HONDA
YZF-R1 - YAMAHA
Ninja ZX-14 - KAWASAKI
GSX1300R Hayabusa - SUZUKI
Comet GT 650R - KASINSKI
MOTOS MAIS ECONOMICAS
Pop 100 - HONDA
Crypton ED - YAMAHA
KX65 - KAWASAKI
Burgman 125 Automatic - SUZUKI
Win 110 - KASINSKI
.png)